2006.10-Stati Uniti
XXXV United States Grand Prix
Indianapolis, 2 luglio 2006
73 giri x 4.192 km – 306.016 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
| 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
| 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
| 7 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
| 8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
| 9 | Mark Webber | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 11 | Rubens Barrichello | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 12 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 18 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 19 | Christijan Albers | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 20 | Viyantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| 23 | Franck Montagny | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| 35 | Alexander Wurz* | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 36 | Anthony Davidson* | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 37 | Robert Doornbos* | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 38 | Robert Kubica* | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 39 | Giorgio Mondini* | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 40 | Neel Jani* | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 41 | Sakon Yamamoto* | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| * TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
1. fila
Michael Schumacher (Ferrari 248) – 1’10″832
Felipe Massa (Ferrari 248) – 1’11″435
2. fila
Giancarlo Fisichella (Renault R26) – 1’11″920
Rubens Barrichello (Honda RA106) – 1’12″109
3. fila
Fernando Alonso (Renault R26) – 1’12″449
Jacques Villeneuve (Bmw Sauber F1.06) – 1’12″479
4. fila
Jenson Button (Honda RA106) – 1’12″523
Ralf Schumacher (Toyota TF106B) – 1’12″795
5. fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-21-Mercedes) – 1’13″714
Nick Heidfeld (Bmw Sauber F1.06) – 1’15″280
6. fila
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-21-Mercedes) – 1’12″150
Mark Webber (Williams FW28-Cosworth) – 1’12″292
7. fila
Scott Speed (Toro Rosso SRT1-Cosworth) – 1’12″792
Christijan Albers (Midland M16-Toyota) – 1’12″854
8. fila
Tiago Monteiro (Midland M16-Toyota) – 1’12″864
Christian Klien (Red Bull RB2-Ferrari) – 1’12″925
9. fila
David Coulthard (Red Bull RB2-Ferrari) – 1’13″180
Takuma Sato (Super Aguri SA05-Honda) – 1’13″496
10. fila
Nico Rosberg (Williams FW28-Cosworth) – 1’13″506
Jarno Trulli (Toyota TF106B) – 1’13″787
11. fila
Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso SRT1-Cosworth) – 1’14″041
Franck Montagny (Super Aguri SA05-Honda) – 1’16″036
CLASSIFICA
| Schumacher M. | 1h34’35”159 – 194,117 kmh |
| Massa | 7”984 |
| Fisichella | 16”595 |
| Trulli | 23”604 |
| Alonso | 28”410 |
| Barrichello | 36”516 |
| Coulthard | 1 giro |
| Liuzzi | 1 giro |
| Rosberg | 1 giro |
GIRO VELOCE
SCHUMACHER M. 1’12”719

