1985.11-Olanda
XXXII Grote Prijs van Nederland – 25 agosto – Zandvoort
70 giri x 4.252 km – 297.640 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 8 | Marc SURER | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 10 | Kenny ACHESON | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
| 17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 19 | Teo FABI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
| 25 | Andrea De CESARIS | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
| 30 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’11”074 |
| 2 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’11”647 |
| 3 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’11”801 |
| 4 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’11”837 |
| 5 | Teo FABI | Toleman | Hart | 1’12”310 |
| 6 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’12”486 |
| 7 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’12”614 |
| 8 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’12”746 |
| 9 | Marc SURER | Brabham | BMW | 1’12”856 |
| 10 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’13”059 |
| 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’13”078 |
| 12 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’13”289 |
| 13 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’13”435 |
| 14 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’13”680 |
| 15 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 1’13”705 |
| 16 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’13”725 |
| 17 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’13”768 |
| 18 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’13”797 |
| 19 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’14”240 |
| 20 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’14”912 |
| 21 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1’14”920 |
| 22 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault | 1’15”236 |
| 23 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’16”257 |
| 24 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1’17”919 |
| 25 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’18”525 |
| 26 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 1’19”410 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Kenny ACHESON | RAM | Hart | 1’20”429 |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 70 |
| 2 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 70 |
| 3 | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 70 |
| 4 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 70 |
| 5 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 69 |
| 6 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 69 |
| 7 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 69 |
| 8 | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 69 |
| 9 | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 68 |
| 10 | 8 | Marc SURER | Brabham | BMW | 65 |
| nc | 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 56 |
| ab | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 54 |
| ab | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 52 |
| ab | 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault | 39 |
| ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 27 |
| ab | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 25 |
| ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 22 |
| ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 20 |
| ab | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart | 18 |
| ab | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 17 |
| ab | 30 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 13 |
| ab | 20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 12 |
| ab | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 9 |
| ab | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’16”538 | 57 | 199.995 |

