1985.12-Italia
LVI Gran Premio d’Italia – 8 settembre – Monza
51 giri x 5.800 km – 295.800 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
8 | Marc SURER | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
10 | Kenny ACHESON | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
19 | Teo FABI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
24 | Huub ROTHENGATTER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
25 | Philippe STREIFF | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
30 | Christian DANNER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed |
33 | Alan JONES | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’25”084 |
2 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’25”230 |
3 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’25”486 |
4 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’25”584 |
5 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’25”790 |
6 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’26”044 |
7 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’26”468 |
8 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’27”020 |
9 | Marc SURER | Brabham | BMW | 1’27”153 |
10 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’27”473 |
11 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’27”723 |
12 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’28”112 |
13 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’28”340 |
14 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’28”369 |
15 | Teo FABI | Toleman | Hart | 1’28”386 |
16 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’28”472 |
17 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’28”629 |
18 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1’28”793 |
19 | Philippe STREIFF | Ligier | Renault | 1’29”839 |
20 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’30”186 |
21 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 1’30”271 |
22 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 1’33”529 |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1’33”981 |
24 | Kenny ACHESON | RAM | Hart | 1’34”919 |
25 | Alan JONES | Lola | Hart | 1’34”943 |
26 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’36”221 |
Christian DANNER | Zakspeed | Zakspeed | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 51 |
2 | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 51 |
3 | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 51 |
4 | 8 | Marc SURER | Brabham | BMW | 51 |
5 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 50 |
6 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 50 |
7 | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 50 |
8 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 50 |
9 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 50 |
10 | 25 | Philippe STREIFF | Ligier | Renault | 49 |
11 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 47 |
12 | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart | 47 |
13 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 45 |
ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 44 |
ab | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 40 |
ab | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 33 |
ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 31 |
ab | 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 26 |
ab | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 19 |
ab | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 13 |
ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 9 |
ab | 33 | Alan JONES | Lola | Hart | 6 |
ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 3 |
ab | 10 | Kenny ACHESON | RAM | Hart | 2 |
ab | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 0 |
ab | 20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’28”283 | 38 | 236.512 |